Brána 3



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Kyklop 45.08 1 Poz. Boj. 84416 923 -12922 -11999 0
Gorgona 43.82 2 Poz. Boj. 50611 1169 -4909.8 -6663.3 0
Kamenný obr 40.43 1 Poz. Str. 22950 5114 -1789.9 0 0
Bouřkový obr 48.80 1 Poz. Str. 15286 535 -1444.5 -2140 0
Mračný obr 81.23 1 Let. Str. 9944 85 -639.2 -850 0
Dřevěný kolos 50.58 1 Poz. Boj. 4059 5314 -478.26 0 0

Celkem za tah

 

187266

13140

-22183.66

-21652.3

0


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *4019211560
Poddaní18140997.2
Armáda-22183.66-21652.30

Celkem za tah

-16350.66

-496.29

997
*   *



Zpět na brány