Brána 8



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Gorgona 47.57 2 Poz. Boj. 945764 20123 -84516.6 -114701.1 0
Mračný obr 89.12 1 Let. Str. 197788 1541 -11588.32 -15410 0
Bouřkový obr 86.91 1 Poz. Str. 159731 3139 -8475.3 -12556 0
Kamenný obr 38.59 1 Poz. Str. 67135 15673 -5485.55 0 0
Železný Golem 48.65 1 Poz. Boj. 43286 2747 -4944.6 -4395.2 0
Banshee 100.00 1 Poz. Str. 19755 337 -1112.1 -5156.1 -404.4
Succuba 100.00 1 Poz. Str. 12954 254 -1066.8 -889 -203.2
Minotaur 100.00 1 Poz. Boj. 8560 107 -556.4 -663.4 0
Sterling 97.03 1 Poz. Str. 8020 246 -560.88 -619.92 0
Lev 21.31 2 Poz. Boj. 7182 4213 -1685.2 0 -2106.5
Střelec 100.00 1 Poz. Str. 4371 242 -381.15 0 0
Mystra 100.00 1 Let. Str. 4073 23 -247.48 -676.2 0
Bazilišek 95.75 1 Poz. Str. 3805 288 -187.2 -259.2 0
Paladin 30.35 1 Poz. Boj. 3487 100 -735 -1710 0
Kyklop 40.00 1 Poz. Boj. 162 2 -28 -26 0
Gargantua 42.67 2 Poz. Boj. 121 2 -21.81 -31.5 0
Řádový rytíř 33.49 2 Poz. Boj. 101 2 -23.4 -38.7 0
Remorhaz 26.98 1 Poz. Boj. 94 2 -25.2 -42.9 -0.3
Titán 22.10 1 Poz. Boj. 83 2 -18.2 -55 0
Jednorožec 30.65 2 Poz. Boj. 74 2 -16.5 -36.3 0
Gryfí jezdec 25.64 2 Let. Boj. 23 2 -5.4 -9.6 0
Ohnivec 44.17 1 Let. Boj. 23 1 -3.3 -7.5 0
Spektra 28.56 1 Let. Boj. 22 2 -4.71 -7.62 -1.5
Anděl 28.87 2 Let. Boj. 19 2 -4.44 -11.19 0
Lehká kavalérie 37.34 2 Poz. Boj. 19 2 -2.25 -6 0
Behir 41.32 1 Poz. Boj. 16 1 -2.7 -5.85 0
Děs 29.02 1 Poz. Boj. 15 2 -3.66 -5.1 -0.45
Homunkulus 40.00 1 Let. Boj. 13 2 -1.5 -2.4 0
Vlkodlak 35.27 1 Poz. Boj. 11 2 -2 -1.6 -2.4
Nomád 30.35 2 Poz. Boj. 11 2 -1.76 0 0
Valkýra 26.11 2 Let. Boj. 10 2 -1.95 -3.6 0
Zlovlk 21.78 2 Poz. Boj. 3 2 -0.44 0 0

Celkem za tah

 

1486731

49067

-121709.8

-157326.98

-2718.75


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *74131476470
Poddaní1021105611.2
Armáda-121709.8-157326.98-2718.75

Celkem za tah

-104085.8

-9679.98

2892
*   *



Zpět na brány