Brána 1



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Mumie 44.30 1 Poz. Boj. 307023 8891 -30229.4 -53346 -9780.1
Fext 40.37 1 Poz. Str. 103800 11448 -9845.28 -28391.04 -3434.4
Noční můra 35.66 3 Poz. Boj. 57860 3329 -6824.45 -10153.45 -1331.6
Ledový obr 38.76 1 Poz. Str. 48903 1100 -9570 -13365 -825
Tempest 32.79 1 Let. Str. 48145 919 -7719.6 -9190 -1378.5
Pixie 40.62 1 Let. Str. 42567 29109 -3493.08 -5821.8 0
Banshee 47.00 1 Poz. Str. 37084 1346 -2961.2 -13729.2 -1076.8
Lich 58.52 1 Let. Str. 36593 313 -3130 -8138 -626
Zealot 55.28 1 Poz. Str. 28666 594 -3207.6 -12687.84 0
Mušketýr 42.51 1 Poz. Str. 16211 493 -1996.65 -6285.75 0
Ledový dráček 41.46 1 Let. Str. 13367 361 -2956.59 -3942.12 0
Hrůza 38.19 1 Poz. Str. 8998 219 -919.8 -1314 -240.9
Ghoul 38.52 1 Poz. Boj. 8587 688 -1444.8 -619.2 -619.2
Sterling 58.04 1 Poz. Str. 8347 428 -975.84 -1078.56 0
Bazilišek 38.25 1 Poz. Str. 7279 1379 -896.35 -1241.1 0
Arkana 46.70 1 Poz. Str. 6375 79 -1284.54 -4218.6 0
Mnich 54.01 1 Poz. Str. 5186 723 -585.63 -867.6 0
Zombie 51.45 1 Poz. Boj. 3023 2418 -217.62 0 0
Kostlivec 42.66 1 Poz. Boj. 712 3973 0 0 0
Efreet 21.75 1 Let. Boj. 491 18 -145.26 -324 0
Těžká kavalérie 33.55 1 Poz. Boj. 411 10 -79.5 -112.5 0
Paladin 20.70 1 Poz. Boj. 262 11 -80.85 -188.1 0
Zelený drak 21.62 1 Let. Boj. 209 9 -64.8 -94.5 0
Spektra 40.28 1 Let. Boj. 125 8 -12.56 -20.32 -4
Behir 33.49 1 Poz. Boj. 88 7 -18.9 -40.95 0
Medvěd 45.46 1 Poz. Boj. 87 11 -12.375 -24.75 0
Homunkulus 24.42 1 Let. Boj. 37 9 -10.125 -16.2 0

Celkem za tah

 

790436

67893

-88682.8

-175210.58

-19316.5


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *9716.6128008628.25
Poddaní755904153.8
Armáda-88682.8-175210.58-19316.5

Celkem za tah

-71407.19

-47202.58

-14534
*   *



Zpět na brány