Brána 1



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Apoštol 54.53 1 Let. Boj. 21819 1875 -1181.25 -5250 0
Anděl 81.32 2 Let. Boj. 6603 251 -371.48 -936.23 0
Mračný obr 41.13 1 Let. Str. 3969 67 -755.76 -1005 0
Ledový dráček 65.72 1 Let. Str. 3522 60 -491.4 -655.2 0
Lich 72.96 1 Let. Str. 2769 19 -285 -741 -57
Kulový blesk 32.41 1 Let. Str. 1657 600 -324 -162 0
Zlatý drak 61.28 1 Let. Str. 1406 11 -179.85 -231 0
Rudý drak 73.40 1 Let. Str. 824 6 -100.8 -126 0

Celkem za tah

 

42569

2889

-3689.54

-9106.43

-57


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *1805.1104490
Poddaní179301150.5
Armáda-3689.54-9106.43-57

Celkem za tah

-91.44

1342.56

1093
*   *



Zpět na brány