Brána 4



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Paladin 44.70 1 Poz. Boj. 100392 1955 -9579.5 -22287 0
Archanděl 64.41 1 Let. Str. 30317 210 -2100 -7140 0
Zealot 69.25 1 Poz. Str. 25512 422 -1519.2 -6009.28 0
Čaroděj 83.52 1 Poz. Str. 4403 93 -373.86 -1116 0
Bouřkový obr 76.71 1 Poz. Str. 4312 96 -388.8 -576 0
Mnich 78.41 1 Poz. Str. 4123 396 -213.84 -316.8 0
Mračný obr 82.35 1 Let. Str. 4032 34 -383.52 -510 0
Rudý drak 81.64 1 Let. Str. 3206 21 -352.8 -441 0
Tempest 92.86 1 Let. Str. 2967 20 -252 -300 -45
Lich 100.00 1 Let. Str. 2597 13 -195 -507 -39
Ledový obr 71.07 1 Poz. Str. 2282 28 -243.6 -340.2 -21
Banshee 100.00 1 Poz. Str. 2110 36 -118.8 -550.8 -43.2
Střelec 56.40 1 Poz. Str. 2088 205 -215.25 0 0
Mušketýr 26.84 1 Poz. Str. 1993 96 -259.2 -816 0
Revenant 31.28 1 Let. Str. 1299 18 -252 -252 0
©títonoš 40.00 1 Poz. Boj. 416 2000 0 0 0
Anděl 40.00 2 Let. Boj. 26 2 -2.96 -7.46 0
Apoštol 40.00 1 Let. Boj. 17 2 -1.26 -5.6 0
Křižák 64.33 2 Poz. Boj. 10 1 -0.36 -1.9 0
Zlovlk 68.38 2 Poz. Boj. 5 1 -0.22 0 0

Celkem za tah

 

192107

5649

-16452.17

-41177.04

-148.2


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy * 2818.75 39115 0
Poddaní 2647 0 1454.4
Armáda -16452.17 -41177.04 -148.2

Celkem za tah

-10986.42

-2062.04

1306
*   *



Zpět na brány