Brána 5



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Paladin 40.44 1 Poz. Boj. 198234 4267 -20908.3 -48643.8 0
Zealot 47.70 1 Poz. Str. 55551 1334 -4802.4 -18996.16 0
Archanděl 57.14 1 Let. Str. 48668 380 -3800 -12920 0
Mračný obr 79.15 1 Let. Str. 32716 287 -3237.36 -4305 0
Revenant 83.82 1 Let. Str. 18378 95 -1330 -1330 0
Bouřkový obr 37.11 1 Poz. Str. 14319 659 -2668.95 -3954 0
Tempest 72.33 1 Let. Str. 9707 84 -1058.4 -1260 -189
Obří dikobraz 40.49 1 Poz. Str. 9359 236 -1430.16 -2832 0
Mnich 54.16 1 Poz. Str. 7854 1092 -589.68 -873.6 0
Pixie 33.60 1 Let. Str. 6444 5327 -639.24 -1065.4 0
Lich 75.21 1 Let. Str. 6010 40 -600 -1560 -120
Banshee 48.92 1 Poz. Str. 5477 191 -630.3 -2922.3 -229.2
Mušketýr 22.78 1 Poz. Str. 4687 266 -718.2 -2261 0
Elfí lučištník 52.89 1 Poz. Str. 4281 512 -829.44 0 0
Kamenný obr 23.51 1 Poz. Str. 3805 1458 -765.45 0 0
Rudý drak 77.31 1 Let. Str. 3325 23 -386.4 -483 0
Střelec 59.91 1 Poz. Str. 2380 220 -231 0 0
Trebuchet 60.00 1 Poz. Str. 1973 11 -825 0 -44
Válečný slon 60.00 1 Poz. Str. 982 12 -240 -124.8 0
Anděl 54.49 2 Let. Boj. 18 1 -1.48 -3.73 0
Spektra 30.56 1 Let. Boj. 12 1 -2.355 -3.81 -0.75
Apoštol 40.00 1 Let. Boj. 9 1 -0.63 -2.8 0
Peryton 30.00 1 Let. Boj. 8 1 -1.05 -1.5 0

Celkem za tah

 

434197

16498

-45695.795

-103542.9

-582.95


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy * 3470.5 91900 0
Poddaní 3921 0 2155.2
Armáda -45695.795 -103542.9 -582.95

Celkem za tah

-38304.29

-11642.9

1572
*   *



Zpět na brány