Brána 9



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Gorgona 52.81 2 Poz. Boj. 716954 13741 -57712.2 -78323.7 0
Kamenný obr 46.08 1 Poz. Str. 309532 60516 -21180.6 0 0
Meluzína 47.89 2 Let. Boj. 297364 176401 -24696.14 0 0
Revenant 67.37 1 Let. Str. 131234 844 -17724 -17724 0
Dřevěný kolos 41.79 1 Poz. Boj. 124506 197307 -17757.63 0 0
Pixie 55.21 1 Let. Str. 115350 58036 -6964.32 -11607.2 0
Mantikora 55.26 1 Let. Boj. 102498 1599 -10873.2 -10233.6 0
Válečný slon 62.73 1 Poz. Str. 79574 930 -18600 -9672 0
Mračný obr 56.29 1 Let. Str. 70530 870 -6542.4 -8700 0
Vodní drak 55.01 2 Let. Boj. 65770 1467 -16137 -9975.6 0
Archanděl 98.96 1 Let. Str. 50572 228 -3420 -11628 0
Bazilišek 64.37 1 Poz. Str. 38091 4288 -2787.2 -3859.2 0
Bouřkový obr 99.74 1 Poz. Str. 33871 580 -1566 -2320 0
Lev 59.61 2 Poz. Boj. 31202 6543 -2617.2 0 -3271.5
Vozová hradba 56.02 1 Poz. Str. 27061 582 -5703.6 0 0
Trol 75.14 2 Poz. Boj. 21586 532 -2766.4 -1276.8 -372.4
Zealot 83.83 1 Poz. Str. 8782 120 -648 -2563.2 0
Succuba 53.57 1 Poz. Str. 7240 265 -1113 -927.5 -212
Střelec 79.95 1 Poz. Str. 4332 300 -472.5 0 0
Mystra 53.79 1 Let. Str. 4287 45 -484.2 -1323 0
Zlatý drak 58.97 1 Let. Str. 984 8 -130.8 -168 0
Hydra 53.05 1 Poz. Boj. 120 1 -32 -34 -2
Kyklop 40.00 1 Poz. Boj. 81 1 -14 -13 0
Dračí démon 28.75 2 Let. Boj. 63 1 -24.75 -21 -3.3
Gargantua 27.58 2 Poz. Boj. 39 1 -10.905 -15.75 0
Těžká kavalérie 29.72 1 Poz. Boj. 36 1 -7.95 -11.25 0
Jednorožec 28.93 2 Poz. Boj. 35 1 -8.25 -18.15 0
Ohnivec 31.22 1 Let. Boj. 16 1 -3.3 -7.5 0
Železný Golem 40.00 1 Poz. Boj. 13 1 -1.8 -1.6 0
Gryfí jezdec 20.73 2 Let. Boj. 9 1 -2.7 -4.8 0
Ďábel 22.77 1 Let. Boj. 9 1 -2.58 -5.94 -0.6
Behir 22.80 1 Poz. Boj. 9 1 -2.7 -5.85 0
Anděl 22.34 2 Let. Boj. 7 1 -2.22 -5.595 0
Homunkulus 40.00 1 Let. Boj. 7 1 -0.75 -1.2 0
Valkýra 22.14 2 Let. Boj. 4 1 -0.975 -1.8 0

Celkem za tah

 

2241768

525216

-220011.27

-170449.235

-3861.8


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *6279.051272490
Poddaní1701408.68
Armáda-220011.27-170449.235-3861.8

Celkem za tah

-213715.22

-43200.23

-2453
*   *



Zpět na brány