Brána 2



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Gargantua 54.48 2 Poz. Boj. 139167 1795 -13049.65 -18847.5 0
Vlk 51.26 1 Poz. Boj. 12053 17680 -1060.8 0 0
Zlatý drak 52.33 1 Let. Str. 2948 27 -294.3 -378 0
Ghoul 100.00 1 Poz. Boj. 1912 59 -123.9 -53.1 -53.1
Dračí démon 39.84 2 Let. Boj. 1213 14 -346.5 -294 -46.2
Polární bouře 24.31 1 Let. Boj. 743 14 -260.4 -386.4 -42
Kyklop 20.71 1 Poz. Boj. 378 9 -189 -175.5 0
Řádový rytíř 22.75 2 Poz. Boj. 343 10 -117 -193.5 0
Revenant 100.00 1 Let. Str. 231 1 -21 -21 0
Lich King 100.00 1 Let. Str. 229 1 -22.7 -32 0
Hydra 100.00 1 Poz. Boj. 226 1 -32 -34 -2
Ďábel 41.70 1 Let. Boj. 179 11 -26.4 -65.34 -6.6
Mystra 100.00 1 Let. Str. 177 1 -16.14 -44.1 0
Mračný obr 100.00 1 Let. Str. 144 1 -11.28 -15 0
Trebuchet 43.02 1 Poz. Str. 129 1 -75 0 -4
Ledový obr 100.00 1 Poz. Str. 115 1 -8.7 -12.15 -0.75
Mušketýr 100.00 1 Poz. Str. 77 1 -4.05 -12.75 0
Bouřkový obr 100.00 1 Poz. Str. 59 1 -4.05 -6 0
Beholder 53.96 1 Let. Str. 53 1 -8.58 -19.305 0
Sterling 100.00 1 Poz. Str. 34 1 -2.28 -2.52 0
Trol 60.75 2 Poz. Boj. 33 1 -5.2 -2.4 -0.7
Fext 100.00 1 Poz. Str. 22 1 -1.29 -3.72 -0.45
Zlovlk 32.91 2 Poz. Boj. 21 9 -1.98 0 0
Střelec 100.00 1 Poz. Str. 18 1 -1.575 0 0
Naga 100.00 1 Poz. Str. 17 1 -1.65 -1.95 0
Mnich 100.00 1 Poz. Str. 13 1 -0.81 -1.2 0
Kamenný obr 100.00 1 Poz. Str. 11 1 -0.525 0 0
Duch stromu 100.00 1 Let. Str. 8 1 -0.34 0 0
Děs 20.14 1 Poz. Boj. 5 1 -1.83 -2.55 -0.225
Lev 57.12 2 Poz. Boj. 5 1 -0.4 0 -0.5
Vzdušný vír 100.00 1 Let. Str. 4 1 -0.225 -0.18 0
Pixie 100.00 1 Let. Str. 4 1 -0.12 -0.2 0

Celkem za tah

 

160571

19650

-15689.675

-20604.365

-156.525


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *3434.25171570
Poddaní235601390.2
Armáda-15689.675-20604.365-156.525

Celkem za tah

-9899.42

-3447.36

1233
*   *



Zpět na brány