Brána 4



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Remorhaz 41.23 1 Poz. Boj. 128494 1787 -15010.8 -25554.1 -178.7
Ledový obr 47.52 1 Poz. Str. 29269 537 -3114.6 -4349.7 -268.5
Ledový dráček 44.21 1 Let. Str. 26099 661 -3609.06 -4812.08 0
Mračný obr 58.25 1 Let. Str. 23909 285 -3214.8 -4275 0
Zealot 33.96 1 Poz. Str. 17492 590 -3186 -12602.4 0
Obří dikobraz 43.49 1 Poz. Str. 16867 396 -2399.76 -4752 0
Vozová hradba 45.79 1 Poz. Str. 11744 309 -3028.2 0 0
Válečný slon 60.00 1 Poz. Str. 8266 101 -2020 -1050.4 0
Revenant 55.65 1 Let. Str. 3725 29 -609 -609 0

Celkem za tah

 

265865

4695

-36192.22

-58004.68

-447.2


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy * 4298.25 63380 -40
Poddaní 4552 0 2501.4
Armáda -36192.22 -58004.68 -447.2

Celkem za tah

-27341.97

5375.31

2014
*   *



Zpět na brány