Brána 3



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Zombie 52.67 1 Poz. Boj. 98689 77108 -6939.72 0 0
Banshee 90.82 1 Poz. Str. 15865 298 -655.6 -3039.6 -238.4
Vozová hradba 53.34 1 Poz. Str. 15230 344 -3371.2 0 0
Ledový dráček 69.60 1 Let. Str. 14918 240 -1965.6 -2620.8 0
Lich 94.57 1 Let. Str. 10769 57 -570 -1482 -114
Mušketýr 93.92 1 Poz. Str. 3632 50 -202.5 -637.5 0
Elfí lučištník 65.32 1 Poz. Str. 2737 265 -429.3 0 0
Střelec 46.57 1 Poz. Str. 2523 300 -472.5 0 0
Kamenný obr 88.27 1 Poz. Str. 2518 257 -134.925 0 0
Fext 100.00 1 Poz. Str. 2224 99 -85.14 -245.52 -29.7
Čaroděj 71.02 1 Poz. Str. 2013 50 -201 -450 0
Přízrak 37.51 1 Let. Str. 1266 241 -149.42 0 0
Hrůza 71.14 1 Poz. Str. 1072 14 -58.8 -84 -15.4
Succuba 97.95 1 Poz. Str. 999 20 -84 -70 -16
Duch stromu 77.86 1 Let. Str. 645 100 -51 0 0
Mumie 40.85 1 Poz. Boj. 287 9 -30.6 -54 -9.9
Upír 43.40 1 Let. Boj. 7 2 -0.44 -2.1 -0.2
Kopiník 34.69 1 Poz. Boj. 5 9 -1.08 0 0
Vlk 20.42 1 Poz. Boj. 2 9 -0.81 0 0
Kostlivec 40.00 1 Poz. Boj. 2 9 0 0 0
Kobold 28.49 1 Poz. Boj. 1 9 -0.135 0 0

Celkem za tah

 

175404

79490

-15403.77

-8685.52

-423.6


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *1443.317967.5701.93
Poddaní16540909
Armáda-15403.77-8685.52-423.6

Celkem za tah

-12306.47

9281.98

1187
*   *



Zpět na brány