Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Zlatá panna | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 230839 | 8275 | -23832 | -46009 | 0 |
Železná panna | 55.38 | 1 | Poz. | Boj. | 24632 | 3385 | -2031 | -5077.5 | 0 |
Mračný obr | 70.42 | 1 | Let. | Str. | 16531 | 163 | -1225.76 | -1630 | 0 |
Mystra | 80.92 | 1 | Let. | Str. | 11751 | 82 | -882.32 | -2410.8 | 0 |
Bouřkový obr | 35.92 | 1 | Poz. | Str. | 4711 | 224 | -604.8 | -896 | 0 |
Zlatý drak | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 209 | 1 | -16.35 | -21 | 0 |
Ent | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 118 | 1 | -9.3 | -20.85 | 0 |
Ledový obr | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 115 | 1 | -8.7 | -12.15 | -0.75 |
Obří dikobraz | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 98 | 1 | -6.06 | -12 | 0 |
Ledový dráček | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 89 | 1 | -8.19 | -10.92 | 0 |
Zealot | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 87 | 1 | -5.4 | -21.36 | 0 |
Mušketýr | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 77 | 1 | -4.05 | -12.75 | 0 |
Banshee | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 59 | 1 | -3.3 | -15.3 | -1.2 |
Succuba | 99.23 | 1 | Poz. | Str. | 51 | 1 | -4.2 | -3.5 | -0.8 |
Čaroděj | 70.44 | 1 | Poz. | Str. | 40 | 1 | -2.68 | -6 | 0 |
Fext | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 22 | 1 | -1.29 | -3.72 | -0.45 |
Střelec | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 18 | 1 | -1.575 | 0 | 0 |
Naga | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 17 | 1 | -1.65 | -1.95 | 0 |
Celkem za tah |
289464 |
12142 |
-28648.625 |
-56164.8 |
-3.2 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 2974.75 | 48171 | 0 |
Poddaní | 3855 | 0 | 2118.6 |
Armáda | -28648.625 | -56164.8 | -3.2 |
Celkem za tah | -21818.87 | -7993.8 | 2115 |