Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Jednorožec | 44.82 | 2 | Poz. | Boj. | 139336 | 2587 | -14228.5 | -31302.7 | 0 |
Víla | 40.53 | 1 | Let. | Str. | 23215 | 13509 | -2701.8 | -1080.72 | 0 |
Ent | 66.00 | 1 | Poz. | Str. | 22990 | 294 | -1822.8 | -4086.6 | 0 |
Dryáda | 40.82 | 1 | Poz. | Str. | 21040 | 6956 | -2156.36 | -2086.8 | 0 |
Fénix | 83.96 | 1 | Let. | Str. | 15324 | 102 | -744.6 | -2652 | 0 |
Satyr | 44.97 | 1 | Poz. | Boj. | 8508 | 10064 | -603.84 | 0 | 0 |
Pixie | 64.81 | 1 | Let. | Str. | 8269 | 3544 | -425.28 | -708.8 | 0 |
Succuba | 73.98 | 1 | Poz. | Str. | 7131 | 189 | -793.8 | -661.5 | -151.2 |
Revenant | 49.98 | 1 | Let. | Str. | 6921 | 60 | -1260 | -1260 | 0 |
Zlatý drak | 55.70 | 1 | Let. | Str. | 5113 | 44 | -479.6 | -616 | 0 |
Banshee | 31.13 | 1 | Poz. | Str. | 3650 | 200 | -660 | -3060 | -240 |
Trebuchet | 31.98 | 1 | Poz. | Str. | 1052 | 11 | -825 | 0 | -44 |
Mnich | 54.55 | 1 | Poz. | Str. | 724 | 100 | -81 | -120 | 0 |
Titán | 59.12 | 1 | Poz. | Boj. | 667 | 6 | -81.9 | -247.5 | 0 |
Kyklop | 22.66 | 1 | Poz. | Boj. | 460 | 10 | -210 | -195 | 0 |
Dračí démon | 28.07 | 2 | Let. | Boj. | 366 | 6 | -148.5 | -126 | -19.8 |
Gargantua | 20.35 | 2 | Poz. | Boj. | 290 | 10 | -72.7 | -105 | 0 |
Nomád | 43.46 | 2 | Poz. | Boj. | 180 | 23 | -20.24 | 0 | 0 |
Remorhaz | 21.04 | 1 | Poz. | Boj. | 110 | 3 | -37.8 | -64.35 | -0.45 |
Efreet | 28.99 | 1 | Let. | Boj. | 109 | 3 | -24.21 | -54 | 0 |
Zlovlk | 35.04 | 2 | Poz. | Boj. | 49 | 20 | -4.4 | 0 | 0 |
Kentaur | 40.00 | 2 | Poz. | Boj. | 5 | 1 | -0.53 | -0.85 | 0 |
Celkem za tah |
265509 |
37742 |
-27382.86 |
-48427.82 |
-455.45 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 3694.5 | 53570.5 | 0 |
Poddaní | 3844 | 0 | 2112.6 |
Armáda | -27382.86 | -48427.82 | -455.45 |
Celkem za tah |
-19844.35 |
5142.67 |
1657 |