Brána 2



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Falanga 40.00 1 Poz. Boj. 75887 3969 -9128.7 -13891.5 0
Balista 58.56 1 Poz. Str. 13621 182 -1814.54 0 0
Střelec 24.33 1 Poz. Str. 6705 1526 -2403.45 0 0
Moira 79.39 1 Poz. Str. 5941 527 -484.84 0 0
Bouřkový obr 45.17 1 Poz. Str. 3967 150 -607.5 -900 0
Sfinga 45.27 1 Let. Str. 3219 36 -511.2 -1620 -72
Kamenný obr 57.31 1 Poz. Str. 3181 500 -262.5 0 0
Dryáda 27.42 1 Poz. Str. 2725 1341 -623.565 -603.45 0
Nymfa 64.34 1 Poz. Str. 2124 393 -231.87 0 0
Elfí lučištník 60.00 1 Poz. Str. 1897 200 -324 0 0
Kobra 44.84 1 Poz. Str. 605 150 -57 0 -3
Hoplit 41.51 1 Poz. Boj. 363 14 -49 -44.8 0
Efreet 27.91 1 Let. Boj. 175 5 -40.35 -90 0
Ďábel 21.43 1 Let. Boj. 84 10 -24 -59.4 -6
Kyklop 34.25 1 Poz. Boj. 69 1 -21 -19.5 0
Korybant 41.25 1 Poz. Boj. 63 6 -5.88 -5.52 0
Medvěd 30.33 1 Poz. Boj. 53 10 -11.25 -22.5 0
Zelený drak 22.11 1 Let. Boj. 24 1 -7.2 -10.5 0
Gargoyl 29.17 1 Let. Boj. 2 1 -0.45 -0.63 0

Celkem za tah

 

120705

9022

-16608.295

-17267.8

-81


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *4518.8915473400
Poddaní12460685.2
Armáda-16608.295-17267.8-81

Celkem za tah

-10843.4

-1794.8

1004
*   *



Zpět na brány