Brána 3



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Železná panna 43.79 1 Poz. Boj. 76983 13379 -8027.4 -20068.5 0
Čaroděj 48.78 1 Poz. Str. 35252 1275 -3417 -7650 0
Titán 40.00 1 Poz. Boj. 29428 391 -3558.1 -10752.5 0
Mystra 53.87 1 Let. Str. 22706 238 -2560.88 -6997.2 0
Bouřkový obr 57.71 1 Poz. Str. 10238 303 -818.1 -1212 0
Vozová hradba 72.16 1 Poz. Str. 8026 134 -1313.2 0 0
Kulový blesk 40.00 1 Let. Str. 5579 1637 -589.32 -294.66 0
Balista 46.24 1 Poz. Str. 5378 91 -1360.905 0 0
Bazilišek 70.15 1 Poz. Str. 4240 438 -284.7 -394.2 0
Succuba 53.15 1 Poz. Str. 1410 52 -218.4 -182 -41.6
Sfinga 100.00 1 Let. Str. 988 5 -106.5 -337.5 -15
Zlatá panna 55.41 1 Poz. Boj. 39 1 -2.88 -5.56 0
Chiméra 31.90 2 Let. Boj. 34 10 -6.3 -9.6 -0.45
Gargoyl 40.00 1 Let. Boj. 2 1 -0.3 -0.42 0
Mámení 40.00 1 Let. Boj. 1 1 -0.07 -0.12 0

Celkem za tah

 

200304

17956

-22264.055

-47904.26

-57.05


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *1634.5496400
Poddaní220601212.6
Armáda-22264.055-47904.26-57.05

Celkem za tah

-18423.55

1735.74

1155
*   *



Zpět na brány