Brána 5



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Trol 56.24 2 Poz. Boj. 113673 3743 -19463.6 -8983.2 -2620.1
Gryfí jezdec 26.06 2 Let. Boj. 62054 5339 -14415.3 -25627.2 0
Zombie 37.03 1 Poz. Boj. 60197 66898 -9031.23 0 0
Harpyje 29.25 1 Let. Boj. 57595 14917 -12754.035 -27969.375 -1118.775
Gorgona 31.56 2 Poz. Boj. 40692 1305 -8221.5 -11157.75 0
Naga 64.03 1 Poz. Str. 32551 3081 -3389.1 -4005.3 0
Beholder 100.00 1 Let. Str. 29619 299 -1710.28 -3848.13 0
Vlk 21.72 1 Poz. Boj. 23981 83015 -7471.35 0 0
Erínye 99.68 1 Let. Str. 23855 196 -2058 -2646 -294
Minotaur 32.96 1 Poz. Boj. 22703 861 -4477.2 -5338.2 0
Řádový rytíř 34.45 2 Poz. Boj. 21790 420 -4914 -8127 0
Striga 39.04 1 Poz. Boj. 15181 7070 -2474.5 -1838.2 0
Přízrak 52.32 1 Let. Str. 13998 1911 -1777.23 0 0
Noční můra 39.44 3 Poz. Boj. 12437 647 -1989.525 -2960.025 -388.2
Kerberos 39.01 2 Poz. Boj. 11067 1709 -1743.18 -3076.2 -128.175
Medvěd 36.45 1 Poz. Boj. 10068 1593 -1792.125 -3584.25 0
Zlovlk 55.76 2 Poz. Boj. 9973 2555 -562.1 0 0
Dryáda 26.22 1 Poz. Str. 9023 4644 -2159.46 -2089.8 0
Mumie 46.60 1 Poz. Boj. 4795 132 -673.2 -1188 -217.8
Ledový dráček 100.00 1 Let. Str. 4108 46 -251.16 -334.88 0
Vozová hradba 65.50 1 Poz. Str. 3479 64 -627.2 0 0
Vzdušný vír 62.15 1 Let. Str. 3022 1105 -165.75 -132.6 0
Zealot 61.76 1 Poz. Str. 3019 56 -302.4 -1196.16 0
Kyklop 23.62 1 Poz. Boj. 1390 29 -609 -565.5 0
Cockatrice 40.00 1 Poz. Boj. 1121 467 -116.75 -121.42 0
Wyverna 40.00 1 Let. Boj. 851 280 -100.8 -154 0
Efreet 40.00 1 Let. Boj. 702 14 -75.32 -168 0
Banshee 63.86 1 Poz. Str. 562 15 -49.5 -229.5 -18
Remorhaz 21.30 1 Poz. Boj. 334 9 -75.6 -128.7 -0.9
Behir 40.00 1 Poz. Boj. 317 21 -37.8 -81.9 0
Válečný slon 77.62 1 Poz. Str. 212 2 -40 -20.8 0
Nemrtvý drak 99.92 2 Let. Boj. 202 1 -15.2 -23 -6
Ďábel 23.63 1 Let. Boj. 184 20 -48 -118.8 -12

Celkem za tah

 

594755

202464

-103591.395

-115713.89

-4803.95





Zpět na brány



Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *8017.7754030
Poddaní724603981.6
Armáda-103591.395-115713.89-4803.95

Celkem za tah

-88327.69

-40310.89

-822