Brána 3



Jednotka Z=ku=B9.% P=hb. D=ruh T=yp Ut. S==EDla =Po=E8et z=l/TU m=n/TU p=p/TU
=D8=E1dov=FD =ryt=ED=F8 40.00 2 Poz. Boj. 66505 1104 -8611.2 -14241.6 0
T=EC=BEk=E1 =kaval=E9rie 40.00 1 Poz. Boj. 52615 1075 -5697.5 -8062.5 0
Mu=B9ket=FDr 41.50 1 Poz. Str. 30880 962 -2597.4 -8177 0
St=F8elec 40.00 1 Poz. Str. 16890 2338 -2454.9 0 0
Revenant 45.39 1 Let. Str. 14038 134 -1876 -1876 0
Gryf=ED jezdec 40.00 2 Let. Boj. 18 1 -1.8 -3.2 0

Celkem za tah

 

180946

5614

-21238.8

-32360.3

0


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy =* 3596.3 23878 0
Poddan=ED 1695 0 931.8
Arm=E1da -21238.8 -32360.3 0

Celkem za =tah

-15947.5

-8482.29

931
3D*=20   3D*=20



Zpět na brány