Brána 3



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Remorhaz 43.41 1 Poz. Boj. 95391 1260 -10584 -18018 -126
Ork 60.26 1 Poz. Boj. 27134 28143 -281.43 0 0
Bludička 74.14 2 Let. Boj. 25392 68498 -1369.96 -684.98 0
Ledový obr 57.24 1 Poz. Str. 21994 335 -1943 -2713.5 -167.5
Ledový dráček 71.63 1 Let. Str. 16057 251 -1370.46 -1827.28 0
Lev 32.06 2 Poz. Boj. 5463 2130 -852 0 -1065
Obří dikobraz 33.07 1 Poz. Str. 5247 162 -981.72 -1944 0
Řádový rytíř 27.78 2 Poz. Boj. 5146 123 -1439.1 -2380.05 0
Střelec 26.69 1 Poz. Str. 4820 1000 -1575 0 0
Gorgona 34.52 2 Poz. Boj. 3990 117 -737.1 -1000.35 0
Naga 37.60 1 Poz. Str. 3685 594 -653.4 -772.2 0
Sterling 35.90 1 Poz. Str. 3462 287 -436.24 -482.16 0
Fext 24.58 1 Poz. Str. 2738 496 -639.84 -1845.12 -223.2
Přízrak 31.57 1 Let. Str. 2232 505 -469.65 0 0
Ghoul 35.44 1 Poz. Boj. 2032 177 -371.7 -159.3 -159.3
Čaroděj 23.62 1 Poz. Str. 1633 122 -490.44 -1464 0
Bouřkový obr 31.09 1 Poz. Str. 1438 79 -319.95 -474 0
Yeti 40.00 2 Poz. Boj. 1414 1105 -154.7 0 0
Nomád 24.66 2 Poz. Boj. 1194 269 -236.72 0 0
Železný Golem 60.00 1 Poz. Boj. 680 35 -94.5 -84 0
Polární bouře 40.00 1 Let. Boj. 612 7 -86.8 -128.8 -14
Polární liška 40.00 1 Poz. Boj. 587 3496 -34.96 0 0
Kamenný obr 48.70 1 Poz. Str. 568 105 -55.125 0 0
Archanděl 23.76 1 Let. Str. 533 10 -150 -510 0
Ent 35.78 1 Poz. Str. 509 12 -111.6 -250.2 0
Jedový pavouk 27.39 1 Poz. Str. 454 200 -102 0 0
Vzdušný vír 55.78 1 Let. Str. 366 149 -22.35 -17.88 0
Mumie 20.81 1 Poz. Boj. 324 20 -102 -180 -33
Paladin 21.57 1 Poz. Boj. 297 12 -88.2 -205.2 0
Železná panna 28.66 1 Poz. Boj. 126 50 -28.5 -70.5 0
Válečný trpaslík 39.13 1 Poz. Boj. 81 47 -9.4 0 0
Meluzína 20.93 2 Let. Boj. 74 100 -21 0 0
Firbolg 49.89 1 Poz. Boj. 44 2 -3.88 -6 -0.2
Stín 32.31 2 Let. Boj. 6 3 -0.675 -0.675 -0.18
Upír 24.06 2 Let. Boj. 4 2 -0.66 -3.15 -0.3
Víla 22.32 1 Let. Str. 1 1 -0.3 -0.12 0

Celkem za tah

 

235728

109904

-25818.36

-35221.465

-1788.68


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy * 4392.39 33111 -40
Poddaní 2893 0 1590.6
Armáda -25818.36 -35221.465 -1788.68

Celkem za tah

-18532.97

-2110.46

-238
*   *



Zpět na brány