Brána 3



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Železný Golem 42.89 1 Poz. Boj. 130780 9414 -16945.2 -15062.4 0
Bouřkový obr 44.98 1 Poz. Str. 29496 1120 -3024 -4480 0
Mračný obr 81.10 1 Let. Str. 12381 106 -797.12 -1060 0
Kyklop 45.28 1 Poz. Boj. 4501 49 -686 -637 0
Kamenný obr 57.35 1 Poz. Str. 4424 695 -243.25 0 0
Trebuchet 75.99 1 Poz. Str. 2727 12 -900 0 -48
Mystra 33.69 1 Let. Str. 2387 40 -430.4 -1176 0
Mušketýr 68.85 1 Poz. Str. 2343 44 -178.2 -561 0
Zlatý drak 62.00 1 Let. Str. 1940 15 -245.25 -315 0
Střelec 66.99 1 Poz. Str. 1742 144 -226.8 0 0
Dřevěný kolos 51.15 1 Poz. Boj. 1465 1897 -170.73 0 0
Archanděl 46.28 1 Let. Str. 1037 10 -150 -510 0
Dračí démon 22.62 2 Let. Boj. 49 1 -24.75 -21 -3.3
Homunkulus 42.99 1 Let. Boj. 29 4 -3 -4.8 0

Celkem za tah

 

195301

13551

-24024.7

-23827.2

-51.3


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *3858.25240700
Poddaní13590747
Armáda-24024.7-23827.2-51.3

Celkem za tah

-18807.45

242.79

695
*   *



Zpět na brány